<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: banda larga: estamos em terceiro lugar&#8230;</title>
	<atom:link href="http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/</link>
	<description>Silvio Meira</description>
	<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:34:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Fred</title>
		<link>http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1593</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 01:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1593</guid>
		<description>Curioso notar que do grupo BRIC, apenas a Rússia está dentro do limite, China e Índia estão atrás do Brasil. Mais curioso ainda é que, pelo menos a percepção que eu tenho daqui, é de que justamente a Índia é quem mais faz outsourcing para os Estados Unidos e não se ouve falar de Rússia nem muito menos de Brasil. Claro que outsourcing é o hoje e serviços é o que daria sustentabilidade amanhã, mas...

EUA não é exemplo do ponto de vista tecnológico, Japão está anos-luz na frente. Entretanto, o mais moderno que roda de serviço hoje em dia em cima de banda larga é voz-sobre-IP e distribuição de filmes on-demand. Tecnologia do século passado, mas com um faturamento enorme, que no final das contas, o capitalismo, é o que importa. Os clientes não estão nada satisfeitos, mas todos pagam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso notar que do grupo BRIC, apenas a Rússia está dentro do limite, China e Índia estão atrás do Brasil. Mais curioso ainda é que, pelo menos a percepção que eu tenho daqui, é de que justamente a Índia é quem mais faz outsourcing para os Estados Unidos e não se ouve falar de Rússia nem muito menos de Brasil. Claro que outsourcing é o hoje e serviços é o que daria sustentabilidade amanhã, mas&#8230;</p>
<p>EUA não é exemplo do ponto de vista tecnológico, Japão está anos-luz na frente. Entretanto, o mais moderno que roda de serviço hoje em dia em cima de banda larga é voz-sobre-IP e distribuição de filmes on-demand. Tecnologia do século passado, mas com um faturamento enorme, que no final das contas, o capitalismo, é o que importa. Os clientes não estão nada satisfeitos, mas todos pagam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1591</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1591</guid>
		<description>Seguindo:
Os serviços de internet se expandem com muito mais rapidez no Brasil que em outros países. Há 5 anos tínamos muito menos do que hoje, e a tendência é de uma explosão - aumento do número de concorrentes e tecnologias, além da convergência de serviços de qualidade.
Não tenho dúvidas de que a repetição desta pesquisa num prazo de 3 anos mostrará um quadro bastante modificado (pelo menos no que diz respeito ao Brasil).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo:<br />
Os serviços de internet se expandem com muito mais rapidez no Brasil que em outros países. Há 5 anos tínamos muito menos do que hoje, e a tendência é de uma explosão - aumento do número de concorrentes e tecnologias, além da convergência de serviços de qualidade.<br />
Não tenho dúvidas de que a repetição desta pesquisa num prazo de 3 anos mostrará um quadro bastante modificado (pelo menos no que diz respeito ao Brasil).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1590</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1590</guid>
		<description>A notícia não chega a ser alarmante. E as deduções que você faz a partir dela (investir ou não em negócios pela internet, por exemplo) me parecem pouco embasadas. Mais chutômetro que contribuições ricas em informações.

Li algumas matérias sobre a (in)violabilidade das urnas brasileiras. Seus textos me parecem muito informais. Um estilo debochado não combina com o volume de leituras que o seu blog deve ter enquanto vinculado ao Terra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A notícia não chega a ser alarmante. E as deduções que você faz a partir dela (investir ou não em negócios pela internet, por exemplo) me parecem pouco embasadas. Mais chutômetro que contribuições ricas em informações.</p>
<p>Li algumas matérias sobre a (in)violabilidade das urnas brasileiras. Seus textos me parecem muito informais. Um estilo debochado não combina com o volume de leituras que o seu blog deve ter enquanto vinculado ao Terra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mário Ivan A. Bezerra</title>
		<link>http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1587</link>
		<dc:creator>Mário Ivan A. Bezerra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1587</guid>
		<description>A meu ver, a notícia é bastante positiva. Considerando a extensão territorial do Brasil, não vejo demérito em ficar um pouco atrás da Itália e do Reino Unido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A meu ver, a notícia é bastante positiva. Considerando a extensão territorial do Brasil, não vejo demérito em ficar um pouco atrás da Itália e do Reino Unido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfred</title>
		<link>http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1586</link>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smeira.blog.terra.com.br/2008/09/18/banda-larga-estamos-em-terceiro-lugar/#comment-1586</guid>
		<description>Além disso temos também a Internet mais lenta do mundo, comprovado em www.speedtest.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Além disso temos também a Internet mais lenta do mundo, comprovado em <a href="http://www.speedtest.net" rel="nofollow">http://www.speedtest.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
